Calendario a.s. 2025-2026 |
||||||
SETTEMBRE 20258 Settembre – Primo giorno di scuola |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
OTTOBRE 2025 |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
NOVEMBRE 202522*Novembre – Giornata nazionale dell’alfabeto (posticipata il 24 novembre) |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30 |
DICEMBRE 20258 Dicembre – Giornata nazionale della gioventù |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
GENNAIO 20265 gennaio – Inizio secondo trimestre |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEBBRAIO 2026 |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
MARZO 202614* Marzo – Festa della Primavera (posticipata il 16 marzo) |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
APRILE 202630- Marzo – 5 Aprile Vacanze di primavera |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
MAGGIO 20261 Maggio – Festa dei lavoratori 25 maggio-05 Giugno -Test di fine anno |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIUGNO 202612 Giugno – Fine anno scolastico |
||||||
| LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |